ACTIVITE' de PRISE DE PAROLE EN CONTINU à partir d'une vignette et/ou un titre de journal.
Dans le cadre d'une pédagogie par taches et d'une didactique peer to peer ,les élèves italiens ont été évalués par les français et viceversa: les deux enseignantes ont , de leur coté,évalué les prise de parole.
Les élèves ont utilisé la grille suivante:
| Voilà ce qu'on évalue quand vous parlez | ELEVE | | |||
|
| (cochez une case) | ||||
|
| ++ | + | - | - - | |
| 1 | Envie de parler, de participer | | | | |
| 2 | Correction grammaticale | | | | |
| 3 | Richesse du vocabulaire | | | | |
| 4 | Phonétique et intonation | | | | |
| 5 | Qualité des idées | | | | |
| 6 | Réutilisation des connaissances des acquis récents | | | | |
| 7 | Fréquence des interventions | | | | |
| 8 | Interventions longues même avec des fautes | | | | |
| 9 | Interventions brèves sans fautes | | | | |
| 10 | Le fait de s’adresser aux autres | | | | |
| 11 | Le fait que vous sachiez vous corriger | | | | |
NOM:
PRENOM:
CLASSE:
DATE
Nessun commento:
Posta un commento